SAME FRUTTETO III S90GS - Matériel neuf SAME
Réf. V1007057
✓ Matériel / Véhicule neuf d'origine
✓ Distributeur agréé de confiance
✓ Préparé et mis en route par nos experts
✓ Retrait sur place (Mazan 84) ou livraison dédiée
✓ Garantie constructeur officielle incluse
✓ 04 90 69 61 24
Vous recherchez un matériel ou véhicule neuf ? Le SAME FRUTTETO III S90GS (réf. V1007057) est un matériel neuf SAME disponible chez SMAAR, votre distributeur de confiance à Mazan dans le Vaucluse.
| 90 | ||||||
| 2WD/4WD | ||||||
| MOTEUR | ||||||
| Moteur | SDF 1000.4 WTI TIER III | |||||
| Cylindres/Cylindrée | 3/3000 nbre/cc | |||||
| Injection | Turbo Intercooler | |||||
| Puissance au régime nominal | 85/93 kW/ch | |||||
| Régime nominal | 2200 tr/min | |||||
| Climatisation | liquide-huile | |||||
| Filtre à air | à sec avec cartouche de sécurité et éjecteurs de poussières | |||||
| Pot d'échappement silencieux | avec sortie latérale / verticale | |||||
| Régime de puissance maximale | 1600 tr/min | |||||
| Couple maximum | ||||||
| Capacité réservoir à carburant | 55 L. (avec réservoir devant le moteur) / 40 L. (supplémentaire avec réservoir sous la plate-forme) | |||||
| TRANSMISSION | ||||||
| Transmission | à commande hydrostatique | |||||
| Inverseur | mécanique synchronisé/hydraulique sous charge avec système Stop&Go | |||||
| Nbre de rapports | Boîte mécanique à 5 rapports synchronisés x 3 gammes avec super-réducteur + mini-réducteur (vit. min.: 0,22 km/h)/Boîte Powershift (3 rapports avec passage sous charge) à 5 rapport synchronisés x 3 gammes (avec super-réducteur) (vit. mini: 0,18 km/h) | |||||
| Nbre de vitesses AV | 30/45 avec Overspeed | |||||
| Nbre de vitesses AR | 15/45 avec Overspeed | |||||
| Vitesse maximale | boîte Overspeed 50 km/h (vitesse limitée à 40 km/h selon la législation en vigueur, à un régime moteur économique) | |||||
| 4WD électrohydraulique et DIFF LOCK | à commande électrohydraulique | |||||
| FREINS ET DIRECTION | ||||||
| Type | intégral, à disques à bain d’huile sur les 4 roues à commande hydrostatique | |||||
| Frein de stationnement | ndépendant | |||||
| Frein de remorque | par valve hydraulique | |||||
| Direction hydrostatique avec pompe indépendante | avec volant réglable | |||||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||||
| Relevage arrière | mécanique/électronique | |||||
| Capacité relevage arrière | 3000 kg | |||||
| Débit de pompe | 54 L/min / avec double-pompe 33+25 L/min | |||||
| Distributeurs hydrauliques | 4 voies ventrales à commande mécanique ou électro-hydraulique / 6 avec diviseur de débit | |||||
| PTO | ||||||
| Embrayage PTO | multidisque à bain d’huile (avant/arrière) | |||||
| Régime | 1000 tr/min (avant) / 540-540ECO-1000 tr/min P.d.F. au régime proportionnel à l’avancement (arrière) | |||||
| Commande d'enclenchement PTO | électrohydraulique par poussoir (avant/arrière) | |||||
| CABINE | ||||||
| Cabine | de sécurité, insonorisée et pressurisée, pare-brise ouvrant, essuie-glace arrière, 4 phares de travail, filtre à air à charbons actifs, rétroviseurs extérieurs | |||||
| Arceau de sécurité | arceau rabattable | |||||
| Tableau de bord | affichage numérique | |||||
| Suspensions | à réglage mécanique et ceinture de sécurité/à suspension pneumatique et ceinture de sécurité | |||||
| PNEUMATIQUES | ||||||
| Pneumatiques arrière | 380/70 R24 | |||||
| DIMENSIONS ET POIDS | ||||||
| Empattement | 2100 mm (2WD)/2157 mm (4WD) | |||||
| Poids | 2400-2650 kg (2WD)/2590-2740 kg (4WD) | |||||
| Voie min-max | 1070 mm (avant)(2WD)/1034-1270 mm (avant)(4WD)/992-1489 mm (arrière)(2WD/4WD) | |||||
| Largeur min-max | 1391-1888 mm (2WD)/1391-1873 mm (4WD) | |||||
| Longueur | 3338 mm (2WD)/3338 mm (4WD) | |||||
| Hauteur à la cabine | 2325 mm (2WD/4WD) | |||||
| Garde au sol | 280 mm (2WD)/252 mm (4WD) | |||||
Equipement :
- 4 voies latérales avec raccord
- Attelage automatique
- Chandelle et stabilisateur hydraulique
- Pompe tandem : 33 + 25L
- Siège pneumatique
| Référence | V1007057 |
|---|---|
| Marque | SAME |
| Type | Matériel / Véhicule neuf |
| Poids | 0.3 kg |
| État | Neuf |
| Garantie | Garantie constructeur |
Garantie constructeur officielle - Matériel prêt à l'emploi - SAV assuré
Mise en route personnalisée et explications détaillées lors du retrait
Transport dédié par nos soins ou transporteur spécialisé sur devis
Présentation et démonstration possibles dans notre showroom à Mazan (84)
Tél: 04 90 69 61 24
Support commercial & technique
Atelier de réparation - Entretien et dépannage dans le Vaucluse
SMAAR est une entreprise familiale et distributeur officiel depuis plus de 20 ans. Implantés à Mazan dans le Vaucluse (84), nous sommes le spécialiste de l'équipement viticole et arboricole SAME en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
⭐ Note clients: 4.2/5 sur 47 avis Google
Adresse: Zone Artisanale du, Impasse Piol, 84380 Mazan (Vaucluse)
Téléphone: 04 90 69 61 24
Email: contact@smaar.fr
Horaires:
• Lundi au jeudi: 8h-12h et 14h-18h
• Vendredi: 8h-12h et 14h-17h
• Samedi: 8h-12h | Dimanche: Fermé
Le matériel neuf SAME réf. V1007057 est disponible chez SMAAR à Mazan (84380). Contactez nos techniciens ou commerciaux au 04 90 69 61 24 pour de plus amples informations ou pour réserver.
Le retrait gratuit en magasin à Mazan (Vaucluse) est disponible immédiatement sur rendez-vous. Pour une livraison à domicile, nos conseillers établissent un devis de transport dédié adapté aux dimensions du matériel.
Nos matériels neufs sont préparés, réglés et mis en service par nos techniciens qualifiés avant livraison, vous garantissant un fonctionnement immédiat optimal.
Oui ! Nous disposons d'un parc d'exposition à Mazan (84380) où vous pouvez examiner et tester nos matériels. Contactez nos conseillers au 04 90 69 61 24 pour planifier votre visite.
MATÉRIEL NEUF D'ORIGINE | SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ | RETRAIT GRATUIT
Lun-Jeu 8h-12h / 14h-18h | Ven 8h-12h / 14h-17h | Sam 8h-12h
| SKU | V1007057 |
|---|