

POMPE AR 503
POMPE PULVERISATEUR
POMPE AR 503
Particularités | - Pompes moyenne et haute pression anodisées - Toutes les pièces en contact avec du liquide sont anodisées (revêtement en plastique sur AR30 et AR50) |
Avantages | - Grande longévité. |
Domaine d'application | - Pour les pulvérisateurs utilisés dans la fruiticulture et la viticulture (cultures d'intérieur) |
Caractéristiques | - Commande articulée à bain d'huile, avec réservoir de contrôle - Toutes les vis sont galvanisées zinguées |
Se compose de | - Les pompes sont équipées de série de membranes en caoutchouc - Vanne de sécurité de série (sauf AR303, AR403 et AR503) - Coiffe de protection de série sur les pompes C/SP |
Informations techniques | - SP : pompe avec arbre universel comme arbre d'entraînement - C : pompe avec arbre à cardan 1 3/8" - 6 pièces - C/C : pompe avec arbre passant : arbre à cardan bilatéral 1 3/8" - 6 pièces - 1 3/8" - 6 pièces - C/SP : pompe avec arbre passant : 1 3/8" - 6 pièces, arbre universel |
Unité | par pièce |
Temp max. (°C) | 60 |
Hauteur (mm) | 313 |
Débit (l/min) | 55 |
Pression maxi (bar) | 40 |
Puissance (kW) | 3,9 |
Exécution | 3 membranes |
Type d'axe | universel |
Régime maxi (tpm) | 550 |
Poids (kg) | 13 |
Ø Raccord côte d'aspiration (mm) | 30 |
Ø Raccord côte de pression (Inch) | G 3/4 |
Longueur (mm) | 257 |
Fiche technique